SAAB WIS ONLINE

PRE-RELEASE

Temperature Versus Resistance (IAT)

Temperature Versus Resistance (IAT)

°C °F OHMS
Temperature vs Resistance Values (Approximate)
150 302 64
144 291 72
138 280 81
132 269 92
126 258 104
120 248 119
114 237 136
108 226 156
102 215 181
96 204 209
90 194 245
84 183 286
78 172 338
72 161 400
66 150 477
60 140 572
55 131 689
49 120 840
43 109 1030
37 98 1271
31 87 1580
25 77 1978
19 66 2509
13 55 3218
7 44 4164
1 33 5439
-4 +24 7169
-10 +14 9590
-16 +3 13089
-22 -7 18078
-28 -18 25284
-34 -29 35832
-40 -40 51499


PRE-RELEASE